Prís ist nach seiner Neueröffnung am 17. August 2024 der günstigste Lebensmittelladen in Island. Wie der Isländische Gewerkschaftsbund ASÍ in seinem Online-Magazin Vinnan mitteilt, verglich er die Preise von Bónus, Krónan, Nettó und Hagkaup mit denen von Prís. Untersucht wurden die Preise vom 11. bis 29. August 2024.
Die vier größten Lebensmittelketten im Land senkten von Anfang bis Ende August 2024 die Preise für ihre Produkte. Bonus reduzierte den Preis um 19 % der untersuchten Produkte, Krónan und Nettó um 9 % und Hagkaup um 3 %.
Obwohl Bónus den Preis für die meisten Produkte gesenkt hat, ist der Durchschnittspreis dort am wenigsten der vier Geschäfte gesunken, nämlich um 0,3 Prozent. Bei Netto sind die Preise am stärksten gesunken, nämlich um 0,8 Prozent. Dies lässt sich zum Teil durch den Preiskampf mit Prís beispielsweise bei Milch- und Fleischprodukten erklären.
Durch Klick kommst du auf die Webseite des jeweiligen Lebensmittelhändlers.
Die Tabelle zeigt die von ASÍ ermittelten Preisunterschiede bei Bónus, Krónan und Prís als auch die Preisunterschiede Prís versus Bonus
Produkt | Bónus ISK | Krónan ISK | Prís ISK | Prís versus Bónus |
---|---|---|---|---|
Goða skinka 215gr | 667 | 668 | 329 | 51% |
Myllu heimilisbrauð, heilt 770gr | 569 | 570 | 299 | 47% |
Arna grísk jógúrt, hreint 200gr | 352 | 353 | 243 | 31% |
Lífskorn með tröllahöfrum&chia 450gr | 568 | 569 | 396 | 30% |
Oatly Barista Edition 1l | 417 | 418 | 299 | 28% |
Gevalía kaffi, rauður 500gr | 1099 | 1100 | 789 | 28% |
Oatly Haframjólk, 1,5% 1l | 369 | 370 | 269 | 27% |
Castello Blue, Creamy 150gr | 759 | 760 | 599 | 21% |
Sambo Kúlu-súkk 300gr | 549 | 550 | 449 | 18% |
Maryland kex, súkkulaði 136gr | 119 | 120 | 99 | 17% |
Maryland kex, m/Chocolate Chips & kókos 136gr | 119 | 120 | 99 | 17% |
Maryland kex, tvöfalt súkkulaði 136gr | 119 | 120 | 99 | 17% |
Toro rauðvínssósa | 287 | 288 | 239 | 17% |
Toro sósa, brún án lauks 43gr | 175 | 176 | 149 | 15% |
Mjúkís vanillu 2l | 1169 | 1170 | 999 | 15% |
Mjúkís súkkulaði 2l | 1169 | 1170 | 999 | 15% |
Myllan ostaslaufur 220gr | 557 | 558 | 479 | 14% |
Toro sósa, bernaise 29gr | 195 | 196 | 169 | 13% |
Stjörnugrís grísasnitsel, fulleldað | 2298 | 2299 | 1998 | 13% |
Dala salatostur í kryddolíu, blár 325gr | 769 | 770 | 669 | 13% |
Monster orkudrykkur, Ultra White 500ml | 224 | 225 | 199 | 11% |
SS sviðasulta 210gr | 915 | 916 | 814 | 11% |
SS hangiálegg, létt 115gr | 995 | 996 | 886 | 11% |
Kók zero í dós 330ml | 111 | 112 | 99 | 11% |
Kók í dós 330ml | 111 | 112 | 99 | 11% |
Bríó léttöl, 0,5% 330ml | 279 | 280 | 249 | 11% |
SS brauðskinka 140gr | 498 | 499 | 445 | 11% |
1944 plokkfiskur 415gr | 649 | 650 | 581 | 10% |
SS kæfa, rifsberja 180gr | 598 | 599 | 537 | 10% |
Dolce Gusto Lungo 16stk | 995 | 996 | 895 | 10% |
Góðostur, 17% í sneiðum 330gr | 995 | 996 | 895 | 10% |
Dolce Gusto Nesquick | 995 | 996 | 895 | 10% |
Sambó þristur 250gr | 498 | 499 | 449 | 10% |
Doritos Cool American | 275 | 276 | 248 | 10% |
Doritos Sweet Chili 170gr | 275 | 276 | 248 | 10% |
Doritos Nacho Cheese 170gr | 275 | 276 | 248 | 10% |
Toro súpa, aspas 54gr | 298 | 299 | 269 | 10% |
KEA skyr, hreint 200gr | 217 | 218 | 196 | 10% |
Toro piparsósa 32gr | 198 | 199 | 179 | 10% |
SS pylsur 5stk 280gr | 545 | 546 | 493 | 10% |
Nýmjólk D-vítamínbætt 1 L | 253 | 254 | 229 | 9% |
MS Léttmjólk, D-vítamínbætt 1l | 253 | 254 | 229 | 9% |
Ömmu skonsur 4stk | 297 | 298 | 269 | 9% |
Nocco Focus Ramonade 6x330ml | 1639 | 1640 | 1490 | 9% |
SS lifrarpylsa, soðin 460gr | 739 | 740 | 672 | 9% |
Pepsi 2l | 273 | 274 | 249 | 9% |
1944 kindabjúgu, m/uppstúf 450gr | 959 | 960 | 875 | 9% |
Melatin sultuhleypir, gulur 40gr | 229 | 230 | 209 | 9% |
Góðostur 26% í sneiðum 330gr | 979 | 980 | 895 | 9% |
SS hangiálegg, í sneiðum 115gr | 969 | 970 | 886 | 9% |
Betty Crocker krem m/saltkaramellu 400gr | 469 | 470 | 429 | 9% |
Tuc kex, papriku 100gr | 188 | 189 | 172 | 9% |
MS mozzarella perlur í dós 180gr | 729 | 670 | 667 | 9% |
BIOBÚ grísk jógúrt, peru og hunang 500gr | 759 | 760 | 695 | 8% |
Knorr kraftur, grænmetis 100gr | 239 | 240 | 219 | 8% |
Kók í dós 10x330ml | 1079 | 1080 | 990 | 8% |
Toro súpa, púrrulauks 72gr | 259 | 260 | 239 | 8% |
Royal búðingur, súkkulaði 100gr | 289 | 268 | 267 | 8% |
Nesquik kakómalt í poka 400gr | 399 | 430 | 369 | 8% |
7UP Free í dós 6x330ml | 647 | 648 | 599 | 7% |
Smjör 400gr | 698 | 699 | 647 | 7% |
1944 hakkbollur í brúnni sósu 450gr | 798 | 799 | 740 | 7% |
1944 fiskibollur 410gr | 798 | 799 | 740 | 7% |
Ömmu flatkökur 170gr | 182 | 268 | 169 | 7% |
Léttmjólk 1l | 212 | 213 | 197 | 7% |
Appelsín 2l | 375 | 376 | 349 | 7% |
Ora grænar baunir 420gr | 235 | 236 | 219 | 7% |
SS skólakæfa 180gr | 527 | 528 | 492 | 7% |
1944 kálbögglar m/smjöri 480gr | 1059 | 1060 | 989 | 7% |
MS Heimilis-Grjónagrautur, laktósalaus 215gr | 278 | 279 | 260 | 6% |
SS smurkæfa 180gr | 525 | 526 | 492 | 6% |
Gunnar majónes 250ml | 319 | 320 | 299 | 6% |
Merrild kaffi, malað meðalbrennt nr.103 500gr | 959 | 960 | 899 | 6% |
7up Free 330ml | 112 | 113 | 105 | 6% |
SS pylsur 10stk 560gr | 997 | 998 | 936 | 6% |
Lavazza kaffihylki, Espresso Classico 10stk | 495 | 496 | 465 | 6% |
Lavazza kaffihylki, Espresso Maestro Ristretto 10stk | 495 | 496 | 465 | 6% |
Lavazza kaffihylki, Rossa 10stk | 495 | 496 | 465 | 6% |
Lavazza kaffihylki, ORO 10stk | 495 | 496 | 465 | 6% |
Sunstar tannkrem, Gum SensiVital 75ml | 679 | 680 | 639 | 6% |
Knorr kraftur, sveppa 60gr | 222 | 223 | 209 | 6% |
BIOBÚ grísk jógúrt, vanillu 500gr | 759 | 760 | 715 | 6% |
Nýmjólk 1l | 209 | 210 | 197 | 6% |
Kók zero 2l | 264 | 265 | 249 | 6% |
Egils Gull, áfengislaust 330ml | 185 | 186 | 175 | 5% |
Smjörvi 400gr | 738 | 739 | 699 | 5% |
Gæða hafrabrauð 6 sneiða 250gr | 379 | 380 | 359 | 5% |
Swiss Miss með sykurpúðum 737gr | 1149 | 1150 | 1089 | 5% |
Pepsi Max 2l | 273 | 274 | 259 | 5% |
Toro hrísgrautur 141gr | 357 | 358 | 339 | 5% |
Prís hat derzeit nur eine Filiale in Reykjavik im Smáratorg 3, 201 Kópavogur und hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Titelfoto: Mirjam Lassak